 Bad Gastein, Austria, 14.1.2022, 80-73 055-0, IC 898 to Klagenfurt Hbf |  Bad Gastein, Austria, 14.1.2022, 1016 019, IC 898 to Klagenfurt Hbf |  Bad Gastein, Austria, 14.1.2022, 189-931 / ES 64 F4 - 031 |  Ústí n.L., 23.6.2022, 371 001-9, R 679 Labe |  Praha hlavní nádraží, 3.1.2022, 371 201-5 |
 Praha - Holešovice, 10.1.2022, 380 010-9 |  Ústí nad Labem, 21.4.2022, 781 592-1 (zvl. Ex 11836) |  Čížkovice, trať 113, 1.5.2022, 354 7152, Všudybylka (sedmička) |  Ústí n.L., 7.5.2022, 35 1097-1 + 03 2155-4 |  Ústí n.L., 15.5.2022, 6193 681 |
 Ústí n.L., 16.5.2022, 362 110-9 |  Ústí n.L., 18.5.2022, 749 039-4 |  Ústí n.L., 21.5.2022, 6193 681 (IMG_0012) |  Ústí n.L., 21.5.2022, 440 004-0, RegioPanter (IMG_0017) |  Ústí n.L., 22.5.2022, 6193 681 (IMG_0087) |
 Ústí n.L., 22.5.2022, 844 026-5, RegioShark (IMG_0110) |  Ústí n.L., 25.5.2022, 654 601-3, (vodíkový vlak) (IMG_0193) |  Ústí n.L., 25.5.2022, 150 514-0 (IMG_0219) |  Ústí n.L., 25.5.2022, 654 101-4, (vodíkový vlak) (IMG_0225) |  SOKV Ústí n.L., 26.5.2022, 755 001-5 (IMG_0268) |
 Dubí, 28.5.2022, 844 026-5, trať 135 (IMG_0323) |  Ústí n.L., 30.5.2022, 371 005-0 (IMG_0429) |  Ústí n.L., 31.5.2022, 371 002-7 (IMG_0533) |  Ústí n.L. hl.n., 1.6.2022, 371 004-3 (IMG_0596) |  Ústí n.L., 5.6.2022, 193 695-4 (IMG_0846) |
 Ústí n.L., 5.6.2022, 193 901-6 (IMG_0863) |  Ústí n.L., 20.6.2022, 371 004-3 (IMG_1162) |  Ústí n.L., 22.6.2022, 1216 240 Taurus, rj 257 Vindobona (IMG_1245) |  Ústí n.L., 23.6.2022, 162 036-8, R 696 Labe (IMG_1264) |  Ústí n.L., 23.6.2022, 371 001-9, R 679 Labe (IMG_1288) |
 Ústí n.L., 23.6.2022, 971 022-9 CityElefant (IMG_1296) |  Ústí n.L., 23.6.2022, 130 041-7 (IMG_1339) |  Ústí n.L., 24.6.2022, 193 586 (IMG_1395) |  Ústí n.L., 24.6.2022, 130 049-0 PKP Cargo (IMG_1405) |  Ústí n.L., 27.6.2022, 123 014-3 (IMG_1498) |
 Ústí n.L., 27.6.2022, 184 503-1 (IMG_1505) |  Ústí n.L., 27.6.2022, 193 586 (IMG_1522) |  Ústí n.L., 30.6.2022, 971 047-6 (IMG_1532) |  Ústí n.L., 30.6.2022, 371 201-5 (IMG_1545) |  Ústí n.L., 30.6.2022, 130 048-2 (IMG_1552) |
 Děčín hl.n., 30.6.2022, E 479 0027 (IMG_1560) |