 Bad Schandau, 15.4.2018, 146 013 |  Bad Schandau, 15.4.2018, 146 010 |  Bad Schandau, 15.4.2018, 250 006-4 |  Ústí n.L. západ, 18.4.2018, 723 706-8 |  Ústí n.L. západ, 18.4.2018, 723 706-8 |
 Ústí n.L. západ, 18.4.2018, 723 706-8 |  Ústí n.L. západ, 18.4.2018, 723 706-8 |  SOKV Ústí n.L., 26.4.2018, 731 010-5 |  SOKV Ústí n.L., 26.4.2018, 121 073-1 |  Ústí nad Labem, 26.4.2018, 89-29 007-8 D |
 Ústí n.L., 29.4.2018, 130 046-6 |  Děčín hl.n., 5.5.2018, 365 001-7 |  Děčín hl.n., 5.5.2018, 140 079-5 |  Ústí n.L.-Střekov, 6.5.2018, 740 898-2 |  Ústí n.L. západ, 10.5.2018, 753 727-7 |
 Trať 130, km 3.5, 19.5.2018, 556.0506 |  Praha hl.n., 23.5.2018, 362 169-5 |  Praha hl.n., 23.5.2018, 130 048-2 |  Praha hl.n., 23.5.2018, 741 735-5 |  Trať 073, km 433.8, 2.6.2018, 431.032 |
 Ústí n.L. hl.n., 13.6.2018, 193 289 |  Praha hl.n., 13.6.2018, ES 499.1001 |  Děčín, 4.7.2018, 99 54 9464 001-5 |  Děčín, 5.7.2018, 383 006-4 |  Děčín, 5.7.2018, 140 079-5 |
 Děčín, 5.7.2018, 150 514-0 |  Děčín, 5.7.2018, ES 64 F4-154 |  Děčín, 5.7.2018, E 186 128 |  Svádov, 8.7.2018, M 152.0604... |  Ústí n.L., 1.8.2018, 742.210-8 |
 Praha hl.n., 5.8.2018, EP09-27 (150 004-6) |  Ústí n.L., 9.8.2018, 753 705-3 |  Ústí n.L., 11.8.2018, E 479 0027 |  Ústí n.L., 11.8.2018, E 479 0027 |  Ústí n.L., 11.8.2018, 451 025-026 + EM 475 1045-1046 |
 Trmice, 11.8.2018, 451 025-026 |  Trmice, 11.8.2018, EM 475 1045-1046 |  Ústí n.L. západ, 11.8.2018, EM 475 1045-1046 |  Chomutov, 22.8.2018, 130 046-6 |  Chomutov, depozitář NTM, 22.8.2018, Stříbrný šíp M 260.001 |
 Chomutov, depozitář NTM, 22.8.2018, Stříbrný šíp M 260.001 |  Chomutov, depozitář NTM, 22.8.2018, T 478 1010 |  Chomutov, 22.8.2018, Rx 608, 362 060-6 |  Ústí nad Labem, 25.8.2018, T478.3001 |  Děčín, 27.8.2018, 140 074-6 |
 Děčín, 27.8.2018, 140 094-4 |  Děčín, 27.8.2018, E 186 128, 140 074-6 |  Vejprty, 5.9.2018, MUV 74.2 003 |  Vejprty, 5.9.2018, MUV 74.2 003 |  Praha hl.n., 9.9.2018, 386 201-8 |
 Praha - Holešovice, 9.9.2018, 380 017-4 |  Trmice, 14.9.2018, 753 707-9 |  Praha hl.n., 16.9.2018, 749 121-0 |  Praha hl.n., 16.9.2018, 163 234-8 |  Ústí n.L. - Střekov, 23.9.2018, 730 634-3 |
 Ústí n.L. - Střekov, 23.9.2018, T 435 003 |  Ústí n.L. - Střekov, 23.9.2018, 431 032 |  SOKV Ústí n.L., 27.9.2018, 122 025-0 |  Lovosice, 28.9.2018, Rx 611, 151 001-5 |  Lovosice, 29.9.2018, 810 141-2 |
 Praha hl.n., 2.10.2018, 1216 230-3 |  Praha hl.n., 2.10.2018, 362 081-2 |  Praha hl.n., 2.10.2018, 845 101-5 |  Praha hl.n., 2.10.2018, 193 206 |  Praha hl.n., 2.10.2018, EC 144, 151 006-4 (E 499 2006) |
 Praha hl.n., 2.10.2018, EC 144, 151 006-4 (E 499 2006) |  Praha hl.n., 2.10.2018, MVTV 2-065 |  Trmice, 3.10.2018, 383 051-0 |  Praha hl.n., 6.10.2018, EC 277, 380 011-7 |  Praha - Holešovice, 21.10.2018, 380 011-7 |
 Praha hl.n., 21.10.2018, 380 004-2 |  Praha hl.n., 21.10.2018, 380 004-2 |  Ústí n.L., 26.10.2018, 753 715-2 |  Praha - Holešovice, 29.10.2018, 380 016-6 |  Ústí n.L. hl.n., 6.11.2018, 193 290 |
 Ústí n.L. hl.n., 11.11.2018, 151 023-9 |  Trmice, 17.11.2018, 123 023-4 |  Trmice, 17.11.2018, 914 126-8 |  Trmice, 1.12.2018, 814 116-0 |  Trmice, 1.12.2018, 130 015-1 |
 Praha hl.n., 10.12.2018, 754 064-4 |  Ústí n.L., 15.12.2018, 150 202-0 |  Ústí n.L., 15.12.2018, 35.1097 + 03.2155 |  Děčín, 19.12.2018, 140 094-4, 121 084-8, 121 065-7 |  Děčín, 19.12.2018, Desiro 642 537 |
 Ústí n.L., 20.12.2018, 193 298-7 |  Ústí n.L., 20.12.2018, 753 606-3 + 753 611-3 |  Trmice, 20.12.2018, 130 053-2 + 744 702-2 |  Trmice, 20.12.2018, 122 001-1 |  Trmice, 20.12.2018, 123 014-3 |
 Ústí n.L., 26.12.2018, 914 126-8 |  Ústí n.L., 26.12.2018, 362 081-2 |  Ústí n.L., 26.12.2018, 843 017-5 |  Ústí n.L., 27.12.2018, 193 292 |  Ústí n.L., 27.12.2018, 150 205-3 |
 Ústí n.L., 27.12.2018, 150 205-3 |